Menu
State: May 8, 2026
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 13,445.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,417.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 53,910.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 18,890.00 | Show diagram | Show table |
State: May 8, 2026
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.86 | Show diagram | Show table |
State: May 8, 2026
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,517.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,560.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,602.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,687.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,310.96 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,730.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,772.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,397.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,368.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,398.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,310.96 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,348.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,364.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,372.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.