State: Dec 8, 2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| Cu | 11,695.00 | Show diagram | Show table |
| Zn | 3,256.00 | Show diagram | Show table |
| Sn | 40,450.00 | Show diagram | Show table |
| Ni | 14,705.00 | Show diagram | Show table |
State: Dec 8, 2025
| Exchange rates | 1 EUR = | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | Show diagram | Show table |
| EUR/GBP | 0.87 | Show diagram | Show table |
State: Dec 8, 2025
| Metal prices | EUR/100kg | Diagram | Table |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1,322.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn5 | 1,353.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn6 | 1,384.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn8 | 1,447.00 | Show diagram | Show table |
| KemperKupfer | 1,079.23 | Show diagram | Show table |
| CuSn9 | 1,462.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn10 | 1,496.00 | Show diagram | Show table |
| CuSn3Zn9 | 1,286.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®102 | 1,191.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7025 | 1,231.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®15 | 1,155.45 | Show diagram | Show table |
| KHP®105 | 1,195.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®109 | 1,207.00 | Show diagram | Show table |
| KHP®7026 | 1,187.00 | Show diagram | Show table |
For legal reasons, we do not publish LME data for the current day.
All data without guarantee.