Stand: 08.12.2025
| LME Settlement* | USD/to | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| Cu | 11 695,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Zn | 3 256,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Sn | 40 450,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| Ni | 14 705,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 08.12.2025
| Währungskurse | 1 EUR = | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,16 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| EUR/GBP | 0,87 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Stand: 08.12.2025
| Metallpreise | EUR/100kg | Diagramm | Tabelle |
|---|---|---|---|
| CuSn4 | 1 322,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn5 | 1 353,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn6 | 1 384,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn8 | 1 447,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KemperKupfer | 1 079,23 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn9 | 1 462,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn10 | 1 496,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| CuSn3Zn9 | 1 286,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®102 | 1 191,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7025 | 1 231,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®15 | 1 155,45 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®105 | 1 195,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®109 | 1 207,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
| KHP®7026 | 1 187,00 | Diagramm anzeigen | Tabelle anzeigen |
Aus rechtlichen Gründen veröffentlichen wir keine LME-Daten des aktuellen Tages.
Alle Angaben ohne Gewähr.